| Kategorie | Haus, Chalet |
| Ort | Son Vida |
| Grundstücksfläche | ca. 2000m2 |
| Bebaute Fläche | ca. 455m2 |
| Wohnfläche | ca. 455m2 |
| Etage | 1 OG |
| Anzahl Schlafzimmer | 5 |
| Anzahl Badezimmer gesamt | 4 |
| Badezimmer en suite | 4 |
| Energiezertifikat | In Bearbeitung |
| Gäste WC |
| Strom | Öffentlich |
| Wasser | Stadtwasser |
| Befeuerung | Gas |
| Klimatisiert | |
| Klimaanlage | Warm/kalt |
| Doppelverglasung | |
| Vollausgestattete Küche | |
| Kamin | |
| TV |